
Category
Pk
Package Size 12.00cm * 4.00cm * 2.00cm Package Gross Weight 0.150kg Real knife sample picture show as following: Real kn
Basic Info.
| Model NO. | PK-130BG |
| Brand | Vigormds |
| Folding | Folded |
| Color | Colored |
| Condition | New |
| Overall Length | 200 mm |
| Blade Hardness | 53-55 HRC |
| Weight | 131 G |
| Blade Finish | Grey Titanium Coated |
| Blade Width | 25 mm |
| Blade Thickness | 2.5 mm |
| Handle Length | 115 mm |
| Blade Length | 78 mm (Sharp Edge) |
| Transport Package | Carton |
| Specification | 115X37X18MM |
| Trademark | customized |
| Origin | Yangjiang, Guangdong, China |
| HS Code | 8211930000 |
| Production Capacity | 5000000 |
Packaging & Delivery
Package Size 12.00cm * 4.00cm * 2.00cm Package Gross Weight 0.150kgProduct Description
Model Number: | PK-130BG |
Blade Material: | 8Cr14 Stainless Steel (440 Steel) / Grey Titanium Coated Finish |
Handle Material: | 420 Stainless Steel & Black G10 |
Overall Length: | 20.0 cm |
Close Length: | 11.5 cm |
Blade Length: | 7.80 cm (Sharped Edge) |
Blade Width: | 2.50 cm |
Blade Thickness: | 2.5 mm |
Net Weight: | 131 g |
Logo: | Laser |
Packing: | Each in a polybag, then in black box |
QTY: | 96 PCS |
MEAS: | 38 X 28.5 X 16 CM |
G.W/N.W: | 15 KGS / 14 KGS |
Real knife sample picture show as following:
| Model Number: | PK-130BG |
| Blade Material: | 8Cr14 Stainless Steel (440 Steel) / Grey Titanium Coated Finish |
| Handle Material: | 420 Stainless Steel & Black G10 |
| Overall Length: | 20.0 cm |
| Close Length: | 11.5 cm |
| Blade Length: | 7.80 cm (Sharped Edge) |
| Blade Width: | 2.50 cm |
| Blade Thickness: | 2.5 mm |
| Net Weight: | 131 g |
| Logo: | Laser |
| Packing: | Each in a polybag, then in black box |
| QTY: | 96 PCS |
| MEAS: | 38 X 28.5 X 16 CM |
| G.W/N.W: | 15 KGS / 14 KGS |
Real knife sample picture show as following:


